Agenda Training HRD Forum
Periode Oktober - Desember 2013
��
Oktober 2013
No | Judul Training | Bulan | ��Investasi (Rp)�� | Lokasi | |
�� | �� | Okt | ��EARLY Bird�� | ��NORMAL�� | |
1 | Administrasi Personalia | 30-31 | �������� 2,200,000 | ������ 2,650,000 | Jakarta |
2 | Assessment & Recruitment System for Non Psychologist | 31 | �� | ������ 2,000,000 | Jakarta |
3 | Basic Compensation & Benefit | 29-30 | �������� 2,100,000 | ������ 2,650,000 | Jakarta |
4 | Basic Human Resource Management | 3-4 | �������� 1,975,000 | ������ 2,500,000 | Jakarta |
5 | Basic Recruitment & Selection�� | 17-18 | 2.100.000 | 2.550.000 | Jakarta |
6 | Behavioral Event Interview | 14 | �� | ������ 2,000,000 | Jakarta |
7 | Building Workforce Scorecard | 4 | �������� 1,650,000 | ������ 2,000,000 | Jakarta |
8 | Cara Effektive Menyusun Job Description | 4 | �������� 1,500,000 | ������ 1,700,000 | Jakarta |
9 | Certified Performance Management System (CPMS) | `3-4 | 2.800.000�� | 3.200.000 | Jakarta |
10 | Certified Recruitment and Selection Professional (CRSP) | 30-31 | �������� 3,000,000 | ������ 3,500,000 | Jakarta |
11 | Certified Salary Structure Spesialist (CSSS) | 28-29 | �������� 3,100,000 | ������ 3,500,000 | Jakarta |
12 | Competency Matrix Management System (CMMS) | `28-29 | �������� 2,975,000 | ������ 3,475,000 | Jakarta |
13 | Developing Salary Structure Based Competency | 11 | �� | ������ 1,875,000 | Jakarta |
14 | High Impact Training for Great Coach�� | `3-4 | �������� 2,900,000 | ������ 3,450,000 | Jakarta |
15 | Honesty and Integrity Pre-Employment Test | 1 | �������� 2,100,000 | ������ 2,600,000 | Jakarta |
16 | How To Be Personnel Professional | 25 | �� | ������ 1,500,000 | Jakarta |
17 | How To Make Standard Operating Prosedure | 7 | �� | ������ 1,450,000 | Jakarta |
18 | How to Set Up HR System�� | 24-25 | 2.875.000�� | 3.500.000�� | Jakarta |
19 | Hukum Ketenagakerjaan & PPHI | 24-25 | �������� 1,900,000 | ������ 2,550,000 | Jakarta |
20 | Human Resources Officer Program�� | 1-2 | �������� 2,900,000 | ������ 3,300,000 | Jakarta |
21 | JOB Description with KPI�� | 1-2 | 2.450.000 | 3.275.000 | Jakarta |
22 | Key Performance Indicators | 19 | �������� 1,600,000 | ������ 1,775,000 | Jakarta |
23 | Make Powerful & Meaningful Psychology Report | 24 | �������� 1,850,000 | ������ 1,950,000 | Jakarta |
24 | Managing HR For Beginner�� | 23 | �������� 1,600,000 | ������ 1,850,000 | Jakarta |
25 | Manpower Planning & Workload Analysis | 21 | �� | ������ 1,750,000 | Jakarta |
26 | Performance Appraisal with KPI | 23-24 | �������� 3,000,000 | ������ 3,500,000 | Jakarta |
27 | Payroll Administration System | 21-22 | �������� 2,750,000 | ������ 2,950,000 | Jakarta |
28 | Portfolio HR Audit | 9-10 | �������� 3,100,000 | ������ 3,600,000 | ��Jakarta�� |
29 | Resepsionis Profesional�� | 12 | �������� 1,250,000 | ������ 1,600,000 | ��Jakarta�� |
30 | Salary Structure Based 3 P Concept | 16-17 | �������� 2,950,000 | ������ 3,400,000 | ��Jakarta�� |
31 | Teknik Interview for HR Officer | 21-22 | �������� 1,375,000 | ������ 1,675,000 | ��Jakarta�� |
32 | The Administrative OF HRD | 23 | �������� 1,600,000 | ������ 2,000,000 | ��Jakarta�� |
33 | Training Need Analysis | 24 | �������� 1,800,000 | 2.000.000�� | ��Jakarta�� |
��
November 2013
No | Judul Training | Nov | ��Investasi (Rp)�� | Lokasi | |
�� | �� | �� | ��EARLY Bird�� | ��NORMAL�� | |
1 | Administrasi Personalia | 28-29 | �������� 2,200,000 | ������ 2,650,000 | Jakarta |
2 | Assessment & Recruitment System for Non Psychologist | 29 | �� | ������ 2,000,000 | Jakarta |
3 | Basic Compensation & Benefit | 26-27 | �������� 2,100,000 | ������ 2,650,000 | Jakarta |
4 | Basic Human Resource Management | 12-13 | �������� 1,975,000 | ������ 2,500,000 | Jakarta |
5 | Basic Recruitment & Selection�� | `11-12 | 2.100.000 | 2.550.000 | Jakarta |
6 | Becoming Effective Trainer For Your Staff�� | 6-7 | �������� 2,000,000 | ������ 2,600,000 | Jakarta |
7 | Behavioral Event Interview | 11 | �� | ������ 2,000,000 | Jakarta |
8 | Building Workforce Scorecard | 1 | �������� 1,650,000 | ������ 2,000,000 | Jakarta |
9 | Cara Effektive Menyusun Job Description | 14 | �������� 1,500,000 | ������ 1,700,000 | Jakarta |
10 | Certified Performance Management System (CPMS) | `6-7 | 2.800.000�� | 3.200.000 | Jakarta |
11 | Certified Recruitment and Selection Professional (CRSP) | 28-29 | �������� 3,000,000 | ������ 3,500,000 | Jakarta |
12 | Certified Salary Structure Spesialist (CSSS) | 27-28 | �������� 3,100,000 | ������ 3,500,000 | Jakarta |
13 | Competency Based Human Resources Management (CBHRM) | `6-7 | 2.875.000 | 3.450.000 | Jakarta |
14 | Competency Matrix Management System (CMMS) | `25-26 | �������� 2,975,000 | ������ 3,475,000 | Jakarta |
15 | Competency Strength Based Performance Appraisal | `7-8 | �������� 3,100,000 | ������ 3,375,000 | Jakarta |
16 | Complete Guide Talent Management | 1 | �������� 1,650,000 | ������ 1,850,000 | Jakarta |
17 | Developing Salary Structure Based Competency | 7 | �� | ������ 1,875,000 | Jakarta |
18 | Expanded DiSC Certification | `7-8 | �������� 3,325,000 | ������ 3,600,000 | Jakarta |
19 | Great Supervisor | `11-12 | �������� 2,250,000 | ������ 2,750,000 | Jakarta |
20 | How To Be Personnel Professional | 22 | �� | ������ 1,500,000 | Jakarta |
21 | How To Make Standard Operating Prosedure | 4 | �� | ������ 1,450,000 | Jakarta |
22 | How to Set Up HR System�� | 21-22 | 2.875.000�� | 3.500.000�� | Jakarta |
23 | Hukum Ketenagakerjaan & PPHI | 21-22 | �������� 1,900,000 | ������ 2,550,000 | Jakarta |
24 | JOB Description with KPI�� | 6-7 | 2.450.000 | 3.275.000 | Jakarta |
25 | Key Performance Indicators | 16 | �������� 1,600,000 | ������ 1,775,000 | Jakarta |
26 | Make Powerful & Meaningful Psychology Report | 20 | �������� 1,850,000 | ������ 1,950,000 | Jakarta |
27 | Managing HR For Beginner�� | 21 | �������� 1,600,000 | ������ 1,850,000 | Jakarta |
28 | Manpower Planning & Workload Analysis | 19 | �� | ������ 1,750,000 | Jakarta |
29 | NLP for HR | 13-14 | �������� 1,775,000 | ������ 2,100,000 | Jakarta |
30 | Performance Appraisal with KPI | 20-21 | �������� 3,000,000 | ������ 3,500,000 | Jakarta |
31 | Payroll Administration System | 18-19 | �������� 2,750,000 | ������ 2,950,000 | Jakarta |
32 | Personnel Administration Development Program (PADP) | 13-14 | 2.475.000�� | 2.975.000 | ��Jakarta�� |
33 | Resepsionis Profesional�� | 9 | �������� 1,250,000 | ������ 1,600,000 | ��Jakarta�� |
34 | Salary Structure Based 3 P Concept | 13-14 | �������� 2,950,000 | ������ 3,400,000 | ��Jakarta�� |
35 | The Administrative OF HRD | 20 | �������� 1,600,000 | ������ 2,000,000 | ��Jakarta�� |
36 | Training for New Trainer�� | 20-21 | �������� 2,250,000 | ������ 2,990,000 | ��Jakarta�� |
37 | Training Need Analysis | 21 | �������� 1,800,000 | 2.000.000�� | ��Jakarta�� |
��
Desember 2013
No | Judul Training | Bulan | ��Investasi (Rp)�� | Lokasi | |
�� | �� | Des | ��EARLY Bird�� | ��NORMAL�� | |
1 | Administrasi Personalia | 19-20 | �������� 2,200,000 | ������ 2,650,000 | Jakarta |
2 | Assessment & Recruitment System for Non Psychologist | 20 | �� | ������ 2,000,000 | Jakarta |
3 | Basic Compensation & Benefit | 18-19 | �������� 2,100,000 | ������ 2,650,000 | Jakarta |
4 | Basic Human Resource Management | 12-13 | �������� 1,975,000 | ������ 2,500,000 | Jakarta |
5 | Basic Recruitment & Selection�� | 16-17 | 2.100.000 | 2.550.000 | Jakarta |
6 | Behavioral Event Interview | 9 | �� | ������ 2,000,000 | Jakarta |
7 | Building Workforce Scorecard | 6 | �������� 1,650,000 | ������ 2,000,000 | Jakarta |
8 | Cara Effektive Menyusun Job Description | 19 | �������� 1,500,000 | ������ 1,700,000 | Jakarta |
9 | Certified Performance Management System (CPMS) | 4-5 | 2.800.000�� | 3.200.000 | Jakarta |
10 | Certified Recruitment and Selection Professional (CRSP) | 19-20 | �������� 3,000,000 | ������ 3,500,000 | Jakarta |
11 | Certified Salary Structure Spesialist (CSSS) | 18-19 | �������� 3,100,000 | ������ 3,500,000 | Jakarta |
12 | Competency Matrix Management System (CMMS) | 19-20 | �������� 2,975,000 | ������ 3,475,000 | Jakarta |
13 | Developing Salary Structure Based Competency | 12 | �� | ������ 1,875,000 | Jakarta |
14 | Expanded DiSC Certification | `12`13 | �������� 3,325,000 | ������ 3,600,000 | Jakarta |
15 | Front-Liner Basic Skill Training | `23`24 | �������� 2,800,000 | ������ 3,400,000 | Jakarta |
16 | Great Trainer | `2-3 | �������� 2,875,000 | ������ 3,400,000 | Jakarta |
17 | High Impact Training for Great Coach�� | `2-3 | �������� 2,900,000 | ������ 3,450,000 | Jakarta |
18 | Honesty and Integrity Pre-Employment Test | 2 | �������� 2,100,000 | ������ 2,600,000 | Jakarta |
19 | How To Be Personnel Professional | 23 | �� | ������ 1,500,000 | Jakarta |
20 | How to Develop Training Yearly Plan & Budget | `23-24 | �������� 1,950,000 | ������ 2,400,000 | Jakarta |
21 | How To Make Standard Operating Prosedure | 10 | �� | ������ 1,450,000 | Jakarta |
22 | How to Set Up HR System�� | 30-31 | 2.875.000�� | 3.500.000�� | Jakarta |
23 | Hukum Ketenagakerjaan & PPHI | 26-27 | �������� 1,900,000 | ������ 2,550,000 | Jakarta |
24 | Human Resources Officer Program�� | 2-3 | �������� 2,900,000 | ������ 3,300,000 | Jakarta |
25 | JOB Description with KPI�� | 10-11 | 2.450.000 | 3.275.000 | Jakarta |
26 | Key Performance Indicators | 21 | �������� 1,600,000 | ������ 1,775,000 | Jakarta |
27 | Make Powerful & Meaningful Psychology Report | 20 | �������� 1,850,000 | ������ 1,950,000 | Jakarta |
28 | Managing HR For Beginner�� | 30 | �������� 1,600,000 | ������ 1,850,000 | Jakarta |
29 | Manpower Planning & Workload Analysis | 30 | �� | ������ 1,750,000 | Jakarta |
30 | Performance Appraisal with KPI | 16-17 | �������� 3,000,000 | ������ 3,500,000 | Jakarta |
31 | Payroll Administration System | 16-17 | �������� 2,750,000 | ������ 2,950,000 | Jakarta |
32 | Portfolio HR Audit | 10-11 | �������� 3,100,000 | ������ 3,600,000 | ��Jakarta�� |
33 | Resepsionis Profesional�� | 14 | �������� 1,250,000 | ������ 1,600,000 | ��Jakarta�� |
34 | Salary Structure Based 3 P Concept | 16-17 | �������� 2,950,000 | ������ 3,400,000 | ��Jakarta�� |
35 | The Administrative OF HRD | 20 | �������� 1,600,000 | ������ 2,000,000 | ��Jakarta�� |
36 | Training Need Analysis | 19 | �������� 1,800,000 | 2.000.000�� | ��Jakarta�� |
�� For Information, please call : |
08788-1000-100 |
08788-1-8888-99 |
0815 1049 0007 |
021-70692748 |
Email : |
Event@HRD-Forum.com�� |
Dimana saya dapat melihat agenda Training HRD Forum secara lengkap ? |
www.HRD-Forum.com�� |
Catatan : |
1. Agenda dapat berubah sewaktu-waktu, informasi perubahan dapat di lihat di website www.HRD-Forum.com |
2. Selain publik training, HRD Forum juga melayani permintaan Inhouse Training Program & Konsultasi HR |
3. Informasi kepastian berjalan atau tidaknya Training dapat menghubungi kami di email Event@HRD-Forum.com atau HOTLINE Kami |
-----
Sudahkah Anda bergabung dalam Mailing-list HRD terbesar di Indonesia?
kirim email kosong ke : Diskusi-HRD-Subscribe@yahoogroups.com
HOT NEWS :
Kunjungi website HRD Forum di www.HRD-Forum.com
Daftarkan diri anda dan team sebagai Member
Kunjungi website HRD Forum di www.HRD-Forum.com
Daftarkan diri anda dan team sebagai Member
Training HRD - Jasa Konsultan HRD - Diskusi HRD Indonesia
Dear,
Berikut adalah Training HRD Forum yang diadakan secara reguler, khusus untuk Praktisi HRD di seluruh Indonesia :
1. http://hrd-forum.com/payroll-administration-system/
������ Training Payroll Administration System
2. http://hrd-forum.com/basic-human-resource-management/
������ Training Basic HR Management
3. http://hrd-forum.com/certified-salary-structure-specialist-csss/
������ Training Certified Salary Structure Specialist (CSSS)
4. http://hrd-forum.com/training-hrd-2/training-needs-analysis-tna-workshop/
������ Training Needs Analysis (TNA)
5. http://hrd-forum.com/training-hrd-2/expanded-disc-certification/
������ Training Expanded DiSC Certification
6. http://hrd-forum.com/training-hrd-2/performance-appraisal-with-key-performance-indicators-kpi/
������ Training Performance Appraisal with KPI
7. http://hrd-forum.com/training-hrd-2/basic-recruitment-selection/
������ Training Basic Recruitment & Selection
8. http://hrd-forum.com/training-hrd-2/how-to-set-up-hr-system/
������ Training How To Set Up HR System
9. http://hrd-forum.com/training-hrd-2/key-performance-indicators-kpi-2/
������ Training KPI & Goal Setting
10. http://hrd-forum.com/training-hrd-2/great-supervisor/
���������� Training GREAT Supervisor
11. http://hrd-forum.com/training-hrd-2/step-by-step-penyusunan-model-dan-standar-kompetensi-jabatan/
���������� Training Step by Step Penyusunan Model Kompetensi dan Standar Kompetensi Jabatan
12. http://hrd-forum.com/certified-recruitment-selection-professional-crsp/
���������� Training Certified Recruitment & Selection Professional (CRSP)
13. Dan Lain-lain untuk lebih lengkapnya silakan kunjungi www.HRD-Forum.com
Terima Kasih & Salam HR !
Angelina Van Gama
www.HRD-Forum.com
Berikut adalah Training HRD Forum yang diadakan secara reguler, khusus untuk Praktisi HRD di seluruh Indonesia :
1. http://hrd-forum.com/payroll-administration-system/
������ Training Payroll Administration System
2. http://hrd-forum.com/basic-human-resource-management/
������ Training Basic HR Management
3. http://hrd-forum.com/certified-salary-structure-specialist-csss/
������ Training Certified Salary Structure Specialist (CSSS)
4. http://hrd-forum.com/training-hrd-2/training-needs-analysis-tna-workshop/
������ Training Needs Analysis (TNA)
5. http://hrd-forum.com/training-hrd-2/expanded-disc-certification/
������ Training Expanded DiSC Certification
6. http://hrd-forum.com/training-hrd-2/performance-appraisal-with-key-performance-indicators-kpi/
������ Training Performance Appraisal with KPI
7. http://hrd-forum.com/training-hrd-2/basic-recruitment-selection/
������ Training Basic Recruitment & Selection
8. http://hrd-forum.com/training-hrd-2/how-to-set-up-hr-system/
������ Training How To Set Up HR System
9. http://hrd-forum.com/training-hrd-2/key-performance-indicators-kpi-2/
������ Training KPI & Goal Setting
10. http://hrd-forum.com/training-hrd-2/great-supervisor/
���������� Training GREAT Supervisor
11. http://hrd-forum.com/training-hrd-2/step-by-step-penyusunan-model-dan-standar-kompetensi-jabatan/
���������� Training Step by Step Penyusunan Model Kompetensi dan Standar Kompetensi Jabatan
12. http://hrd-forum.com/certified-recruitment-selection-professional-crsp/
���������� Training Certified Recruitment & Selection Professional (CRSP)
13. Dan Lain-lain untuk lebih lengkapnya silakan kunjungi www.HRD-Forum.com
Terima Kasih & Salam HR !
Angelina Van Gama
www.HRD-Forum.com
__._,_.___
Reply via web post | Reply to sender | Reply to group | Start a New Topic | Messages in this topic (2) |
Agenda Training HRD Forum bulan ini :
http://hrd-forum.com/services/training/public-training/
--
Training "BASIC HR Management"
http://hrd-forum.com/basic-human-resource-management/
--
--HRD Forum - Komunitas HRD, Training HRD dan Konsultan HRD Indonesia
www.HRD-Forum.com
--
Jasa Pelayanan HRD Forum :
Melayani Jasa pembuatan SOP, Job Description, struktur gaji, job evaluasi, KPI, desain kompetensi, Set Up HR System
Payroll System, Training Needs Analysis, Recruitment & Selection, Publik Training & In House Training, Pendampingan & Konsultasi HR
Dsb yg masih dalam area HRD
--
Lowongan Kerja Associated Trainer & Konsultan HRD Forum
--- Berminat menjadi trainer & Konsultan freelance HRD Forum ?
--- Mempunyai keahlian & pengalaman mengajar di bidang HR ?
Kirim CV anda ke ; HRD.Forum@gmail.com ; Subject : Freelance Trainer
cantumkan Topik-topik training yang dikuasai
--
HOT Training HRD Forum :
- Basic Human Resources Management
- Certified Salary Structure Specialist (CSSS)
- Certified Recruitment & Selection Professional (CRSP)
- Vehicle Database Management System (VDMS)
- Payroll Administration System
- Training Needs Analysis (TNA)
- Performance Appraisal with KPI
- Expanded DiSC Certification
- Competency Matrix Management System (CMMS)
- Behavioral Event Interview (BEI)
- HR Set Up System
- KPI and Goal Setting
- Teknik Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
- Desain Kompetensi Jabatan
- Job Analysisi & Job Evaluation
- Dan lain-lainnya
Dapat Anda lihat di www.HRD-Forum.com
--
Bergabunglah bersama facebook Head Hunter, di Link ini :
http://www.facebook.com/group.php?gid=73713654552
https://www.facebook.com/hrdforum
--
WEBSITE Populer :
http://www.SentraBisnis.com/
http://bursakerjaku.blogspot.com/
http://hr-expert.blogspot.com/
http://management-hr.blogspot.com/
http://kpi-owner.blogspot.com/
http://compensations.blogspot.com/
http://free-toefl-test.blogspot.com/
--
http://hrd-forum.com/services/training/public-training/
--
Training "BASIC HR Management"
http://hrd-forum.com/basic-human-resource-management/
--
--HRD Forum - Komunitas HRD, Training HRD dan Konsultan HRD Indonesia
www.HRD-Forum.com
--
Jasa Pelayanan HRD Forum :
Melayani Jasa pembuatan SOP, Job Description, struktur gaji, job evaluasi, KPI, desain kompetensi, Set Up HR System
Payroll System, Training Needs Analysis, Recruitment & Selection, Publik Training & In House Training, Pendampingan & Konsultasi HR
Dsb yg masih dalam area HRD
--
Lowongan Kerja Associated Trainer & Konsultan HRD Forum
--- Berminat menjadi trainer & Konsultan freelance HRD Forum ?
--- Mempunyai keahlian & pengalaman mengajar di bidang HR ?
Kirim CV anda ke ; HRD.Forum@gmail.com ; Subject : Freelance Trainer
cantumkan Topik-topik training yang dikuasai
--
HOT Training HRD Forum :
- Basic Human Resources Management
- Certified Salary Structure Specialist (CSSS)
- Certified Recruitment & Selection Professional (CRSP)
- Vehicle Database Management System (VDMS)
- Payroll Administration System
- Training Needs Analysis (TNA)
- Performance Appraisal with KPI
- Expanded DiSC Certification
- Competency Matrix Management System (CMMS)
- Behavioral Event Interview (BEI)
- HR Set Up System
- KPI and Goal Setting
- Teknik Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
- Desain Kompetensi Jabatan
- Job Analysisi & Job Evaluation
- Dan lain-lainnya
Dapat Anda lihat di www.HRD-Forum.com
--
Bergabunglah bersama facebook Head Hunter, di Link ini :
http://www.facebook.com/group.php?gid=73713654552
https://www.facebook.com/hrdforum
--
WEBSITE Populer :
http://www.SentraBisnis.com/
http://bursakerjaku.blogspot.com/
http://hr-expert.blogspot.com/
http://management-hr.blogspot.com/
http://kpi-owner.blogspot.com/
http://compensations.blogspot.com/
http://free-toefl-test.blogspot.com/
--
.
__,_._,___
No comments:
Post a Comment